山東厚宇鋼管制造有限公司
聯系人:許經理
手機:15506448765
電話:0635-8377765
網址:www.cocololab.com
地址:山東聊城 高新區朱莊工業園
執行標準:
API SPEC 5L
用途:
用于石油、天然氣工業中的氣、水、油輸送,用于油井中抽取石油或天然氣。
尺寸公差:
鋼管種類 | 鋼管外徑(D) | 鋼管壁厚(S) | ||
管體 | 鋼管外徑 (mm) | 允許偏差(mm) | 鋼管外徑(mm) | 允許偏差(mm) |
≥60.3且S<20 | ±0.75% | ≤73.0 | +15%,-12.5% | |
≥60.3且S≥20 | ±1.00% | >73.0且S<20 | +15%,-12.5% | |
>73.0且S≥20 | +17.5%,-10 |
API SPEC 5L 化學成分
| 產品規定類別 | 鋼級 | 化學成分 Chemical composition, % | ||||||||
C | Mn | P | S | Si | V | Nb | Ti | CEpcm | |||
API 5L GB/T9711.2 | PSL 1 | X52 or L360 | ≤0.28 | ≤1.40 | ≤0.030 | ≤0.030 | - | - | - | - | ≤0.25 |
PSL 2 | X52N or L360N | ≤0.24 | ≤1.40 | ≤0.025 | ≤0.015 | ≤0.45 | ≤0.10 | ≤0.05 | ≤0.04 | ≤0.25 | |
備注:c: 除非另有協議,否則V和Nb之和應≤0.06%。 | |||||||||||
API SPEC 5L 力學性能
標準 | 產品規定類別 | 鋼級 | 屈服強度 | 抗拉強度 |
API 5L GB/T9711.2 | PSL 1 | X52 or L360 | 360 | 460 |
PSL 2 | X52N or L360N | 360~530 | 460~760 |
防腐加工具體參數
鋼管名義外徑范圍 | 鋼管外徑尺寸 | 涂層類別 | 涂層 | 涂層厚度 |
Nominal Diameter Range | Outside diameters Rang(mm) | Coating Type | Coating Layer | Coating thickness |
DN100~600 | 114.3~609.6 | 3PE(三層聚乙烯) | 第一層:環氧粉末(綠色) | 2.0~4.5mm |
Inside layer: epoxy(Green) | ||||
中間層:膠粘劑(白色) | ||||
Mid Layer:adhesive(White) | ||||
最外層:聚乙烯(黑色) | ||||
Outside layer:polyethylene (Black) | ||||
2PE(兩層聚乙烯) | 第一層:膠粘劑 | 2.0~4.5mm | ||
Inside layer: adhesive | ||||
最外層:聚乙烯 | ||||
Outside layer:polythene | ||||
DN80~600 | 88.9~609.6 | FBE(環氧粉末) | 環氧粉末 | 200~400um |
Epoxy | ||||
2FBE(雙層環氧粉末) | 第一層:環氧粉末(綠色) | 400~800um | ||
Inside layer: epoxy(Green) | ||||
最外層:加強型環氧粉末(灰綠色) | ||||
Outside layer:intensity epoxy(sage green) | ||||
DN100~600 | 114.3~609.6 | 3PP(三層聚丙烯) | 第一層:環氧粉末(綠色) | 2.5~3mm |
Inside layer: epoxy(Green) | ||||
中間層:膠粘劑(白色) | ||||
Mid Layer:adhesive(White) | ||||
最外層:聚丙烯(白色) | ||||
Outside layer:polypropylene(White) |